EDO Garage va pune la dispozitie o lista completa cu costuri pentru schimbul kit-ului de distributie si pompa apa la toate modelele de VW si SKODA. Piesele fiind alese de la unii din cei mai buni producatori si anume kit-ul distributie de la Contitech, iar pompa de apa de la GRAF.
Ce este distribuția?
Foarte pe scurt, distribuția reprezintă o soluția tehnică care sincronizeaza arderea motorului si coordoneaza cilindrii motorului si subansamblelor responsabile de admisie si evacuare printr-un sistem ce implica urmoatoarele componente
Cureaua de distribuție/ lant de distributie
Role de întindere
Role de ghidaj
Pompa de apă
Ce riscuri îți asumi dacă amâni prea mult schimbul kitului de distribuție?
În momentul în care cedează distribuția, aproape instant se transmit dereglat motorului niște forțe ce distrug supapele și alte componente ale acestuia. Cu alte cuvinte, vă puteți aștepta la o reparație capitală a motorului sau chiar la înlocuirea acestuia.
Vă puteți da seama din start cât vă poate afecta la buzunar. În cazul unor mașini mai vechi, reparațiile pot chiar depăși valoarea mașinii.
Din alt punct de vedere, ai ramas cu masina în drum – nu poți să faci nimic să mergi mai departe, mașina trebuie tractată la un service – altă cheltuială neașteptată.
Care sunt intervalele de schimb?
Ar fi bine să fie un singur răspuns la aceasta întrebare. Dar nu este. În schimb, partea buna e că aproape toți aveți răspunsul în torpedou, în manualul de service. Intervalele de service ce includ kitul de distribuție sunt cuprinse între 60.000 și 240.000 km, în funcție de modelul auto și motor.
MARCA AUTOTURISM | AN FABRICATIE | MOTORIZARE | COD MOTOR | PRET KIT DISTRIBUTIE | PRET POMPA APA | MANOPERA |
VOLKSWAGEN BORA | 1998-2002 | 1.6 BENZINA | AEH, AKL, APF | 227 | 153 | 350 |
1998-2002 | 2.0 BENZINA | AQY, APK, AZG | 227 | 200 | 400 | |
1998-2002 | 1.9 SDI (DIESEL) | AGP, AQM | 654 | 165 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AGR, ALEH | 654 | 165 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AHF, ASV | 654 | 165 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AJM | 720 | 150 | 350 | |
VOLKSWAGEN CADDY | 1998-2002 | 1.9 SDI | AEY, AYQ | 402/654 | 185/165 | 350 |
1998-2002 | 1.9 TDI | AHU, ALH | 365/655 | 185/165 | 350 | |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | 1998-2002 | 1.4 16 V(BENZINA) | AXP | 462 | 144 | 350 |
1998-2002 | 1.6 16 V(BENZINA) | AZD,BCB | 462 | 147 | 350 | |
1998-2002 | 1.8 (BENZINA) | AGN, BAF | 520 | 200 | 350 | |
1998-2002 | 2.0 (BENZINA) | AQY,APK | 227 | 202 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 SDI (DIESEL) | AGP, AQM | 650 | 165 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AGR, ALH | 655 | 165 | 350 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AJM, AUY | 720/485 | 150 | 350 | |
VOLKSWAGEN PASSAT B2 | 1996-2000 | 1.6 (BENZINA) | AHL, ADP | 233 | 153/133 | 450 |
1996-2000 | 2.0 (BENZINA) | ASU, AUZ | 227 | 200 | 450 | |
1996-2000 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 368 | 152 | 450 | |
1996-2000 | 1.9 TDI | AJM,ATJ | 720/490 | 150 | 450 | |
1996-2000 | 2.5 TDI | AKN,AFB | 646/930 | 191 | 500 | |
VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1997-2000 | 1.6(BENZINA) | AHL,ADP | 233 | 153/133 | 450 |
1997-2000 | 1.8(BENZINA) | ADR,APT | 441 | 135 | 450 | |
1997-2000 | 1.9 TDI | AHU, AHH | 368/462 | 155 | 450 | |
1997-2000 | 1.9 TDI | AFN,AVG | 368 | 155 | 450 | |
1997-2000 | 1.9 TDI | AJM, ATJ | 720/750 | 150 | 450 | |
1997-2000 | 2.5 TDI | AKN, AFB | 937/646 | 192 | 500 | |
VOLKSWAGEN POLO | 1999-2001 | 1.4(BENZINA) | AKP,ANX | 202 | 152 | 350 |
1999-2001 | 1.6 16V(BENZINA) | ARC,AVY | 462 | 162 | 350 | |
1999-2001 | 1.4 TDI | AMF | 490 | 155 | 350 | |
1999-2001 | 1.7 SDI | AKU | 355 | 155 | 350 | |
1999-2001 | 1.9 SDI | AGD, ASX | 257/354 | 155 | 350 | |
VOLKSWAGEN SHARAN | 1998-2002 | 2.0(BENZINA) | ADY, ATM | 147/227 | 95/185 | 400 |
1998-2002 | 1.9 TDI | AHU,ANU | 720/490 | 150/185 | 400 | |
1998-2002 | 1.9 TDI | AUY, BVK | 720/490 | 150/185 | 400 | |
VOLKSWAGEN GOLF 5 | 2003-2006 | 1.4 16 V (BENZINA) | BCA | 462 | 160 | 350 |
2003-2006 | 2.0 FSI (BENZINA) | AXW, BLX,BLY | 533 | 153 | 350 | |
2003-2006 | 2.0 GTI (BENZINA) | BYD | 565 | 157 | 350 | |
2003-2006 | 1.9 TDI | BKC,BLS,BXE | 435 | 155 | 350 | |
2003-2006 | 2.0 TDI | BMM | 435 | 149 | 350 | |
2003-2006 | 2.0 16 V | BKD | 626/584 | 149 | 400 | |
VOLKSWAGEN GOLF 6 | 2008-20012 | 1.4(BENZINA) | CGGA | 533 | 146 | 350 |
2008-20012 | 1.6(BENZINA) | BSE,BSF | 227 | 153 | 350 | |
2008-20012 | 1.6 TDI | CAYC | 603 | 141 | 400 | |
2008-20012 | 2.0 TDI | CBAB, CFFB | 709/603 | 156 | 400 | |
VOLKSWAGEN PASSAT 3C | 2005-2010 | 1.6(BENZINA) | BSE,BSF | 227 | 153 | 350 |
2005-2010 | 2.0 FSI(BENZINA) | BLY,BVZ | 561 | 153 | 400 | |
2005-2010 | 1.6TDI | CAYC | 603 | 147 | 400 | |
2005-2010 | 1.9 TDI | BKC,BLS,BXE | 435 | 155 | 350 | |
2005-2010 | 2.0 TDI | BMA,CBAA | 626/710 | 149 | 400 | |
2005-2010 | 2.0 TDI | BKP, CBAB | 626/710 | 149 | 400 | |
SKODA FABIA | 1999-2004 | 1.4 16 V(BENZINA) | AUA, BKY | 462 | 146 | 350 |
1999-2004 | 1.4 TDI | BNV | 435 | 155 | 350 | |
1999-2004 | 1.9 SDI | ASY | 661 | 165 | 350 | |
1999-2004 | 1.9 TDI | ATD,AXR | 485 | 162 | 350 | |
SKODA OCTAVIA 1 | 1998-2004 | 1.4 16 V(BENZINA) | AXP, BCA | 462/533 | 140 | 350 |
1998-2004 | 1.6(BENZINA) | AVU, BFQ | 227 | 153 | 350 | |
1998-2004 | 1.9 SDI | AQM, AGP | 655 | 165 | 350 | |
1998-2004 | 1.9 TDI | AXR | 435 | 149 | 350 | |
SKODA OCTAVIA 2 | 2004-2008 | 1.4(BENZINA) | BUD, CGGA | 462 | 146 | 350 |
2004-2008 | 2.0 FSI(BENZINA) | BLY | 561 | 153 | 350 | |
2004-2008 | 1.6 TDI | CAYC | 603 | 147 | 350 | |
2004-2008 | 1.9 TDI | BKC, BLS, BJB | 435 | 154 | 350 | |
2004-2008 | 2.0 TDI | BMM | 435 | 154 | 350 | |
2004-2008 | 2.0 TDI 16 V | BKD, CFHC,CLCB | 584/626 | 149 | 350 | |
SKODA SUPERB | 2001-2006 | 2.0 (BENZINA) | AZM | 227 | 198 | 450 |
2001-2006 | 1.9 TDI | BSV | 435 | 150 | 450 | |
2001-2006 | 1.9 TDI | AWX, AVF | 485/750 | 147 | 450 |
Write a comment: